基本的には公式サイトのデータから単位を合わせてリストしました。間違っていたらご指摘頂けると助かります。
また、この事自体に意味があるかは不明ですが自分用の検討材料に作っていたので公開しました。
製品名 | Sirius R853 | SLACKLINE 853 | cotic Soul | cotic BFe |
---|---|---|---|---|
フレームサイズ | 18" | 18" | 17.5" | 17.5" |
シートチューブ長 | 457.00 | 457.20 | 440.00 | 440.00 |
シートチューブ角 | 72.50 | 72.00 | 73.00 | 71.30 |
ヘッドチューブ角 | 69.00 | 68.00 | 70.00 | 68.30 |
ヘッドチューブ長 | 120.00 | N/A | 100.00 | 100.00 |
仮想トップチューブ長 | 592.00 | 584.20 | 594.00 | 590.00 |
チェーンステイ長 | 413-430 | 414.02 | 419.10 | 419.10 |
BB高 | 317.50 | 314.96 | -25.00 | -13.00 |
重量 | N/A | 2.43kg | 1.99 | 2.45 |
シートポスト経 | 27.20 | 27.20 | 31.60 | 31.60 |
ヘッドパーツ※1 | Hope 1H | Hope 1A | Hope 1H | Hope 2H |
最大タイヤサイズ | 2.5″ | N/A | N/A | N/A |
Fサス対応 | 90-130 | 120-160 | 100-140 | 100-160 |
まとめ
- Sirius R853は重量の記載が無かったけど、届いた16インチのフレームを体重計で計ったら2.7kgあって一番重そう。逆にCotic Soulはずば抜けて軽い。
- ジオメトリは結構近い
以上、メモでした。
0 件のコメント:
コメントを投稿